产品分类
|
联系我们 Contact Us
电话:15533188878
传真:0318-8226221
服务热线:0318-8266668
联系人:白经理
地址:河北省衡水市枣强县人民东街
传真:0318-8226221
服务热线:0318-8266668
联系人:白经理
地址:河北省衡水市枣强县人民东街
CFD冷却塔用行星齿轮减速机
发布者:admin 发布时间:2014/9/13
|
一,概述
FD型冷却塔减速机,属于渐开线2K-H行星传动的类型,具有结构紧凑,重量轻,密封性能好,承载力强,效率高,外型美观,维修方便等特点。因本机属硬齿面行星齿轮传动,故需加入N320( GB5903-86)中负荷齿轮油方可运行。
该系列减速机符合《FD型减速机O/CJ01 -91标准》。其噪声值低于玻璃钢冷却塔国家标准( GB7190.1-1997)的噪声指标。
二、减速机适用范围
适用于中、小型玻璃钢冷却塔,冷却水量lOOOT/h以下1 500r/min,环境温度-400C—450C,工作温度不超过850C
三、FD型减速机主要参数及配套考表
减速机型号 |
配套电机
|
减速机转速r/min | 配套塔型t/h | 配套风机 | 噪声值dB(A) | 整机质量(Kg) | |||||
型号 | 功率 | 电流A | 普通 | 低噪音 | 普通 | 低噪音 | 工业塔 | 低噪音塔 | |||
FD132 | y132S-6 | 3 | 7.2 | 165 | 100 | 100 | 24#G | 20#D | 58-61 | 55-58 | 132 |
210 | 18#G | 18#D | 59-62 | 55.5-58.5 | |||||||
y132M1-6 | 4 | 9.4 | 165 | 125 | 125 | 28#G | 20#D | 59-62 | 55.5-58.5 | 148 | |
210 | 150 | 24#G | 18#D | 60-63 | 56.5-59.5 | ||||||
y132M2-6 | 5.5 | 12.6 | 165 | 200 | 28#D | 60-63 | 56.5-59.5 | 156 | |||
210 | 150 | 28#G | 24#D | 61-64 | 57.5-60.5 | ||||||
y132S-4 | 5.5 | 11.6 | 210/250 | 150 | 200 | 24#G | 20#D | 62-65 | 132 | ||
320 | 20#G | 63-66 | 59.5-62.5 | ||||||||
y132M-4 | 7.5 | 15.4 | 210/250 | 250 | 250 | 28#D | 63-66 | 59.5-62.5 | 141 | ||
320 | 200 | 24#G | 64-67 | ||||||||
FD160 | y160M2-8 | 5.5 | 13.3 | 125 | 200 | 34#D | 56-59 | 222 | |||
y160L-8 | 7.5 | 17.0 | 125 | 300 | 38#D | 56.5-59.5 | 228 | ||||
y160M-6 | 7.5 | 17.0 | 165 | 200 | 34#D | 62-65 | 57.5-60.5 | 220 | |||
210 | 250 | 200 | 28#G | 28#D | 63-66 | 58.5-61.5 | |||||
y160L-6 | 11 | 24.6 | 165 | 300 | 350 | 34#G | 38#D | 63-66 | 58-61 | 242 | |
210 | 34#D | 64-67 | 59-62 | ||||||||
y160M-4 | 11 | 22.6 | 210/250 | 350 | 32#G | 65-68 | 60-63 | 223 | |||
320 | 28#G | 66-69 | |||||||||
y160L-4 | 15 | 30.3 | 210/250 | 400 | 34#G | 66-69 | 238 | ||||
320 | 32#G | 67-70 | |||||||||
FD180 | y180L-8 | 11 | 25.1 | 125 | 400 | 40#D | 58-61 | 288 | |||
y180L-6 | 11 | 31.6 | 165 | 40#D | 59-62 | ||||||
210 | 400 | 38#G | 38#D | 67-70 | 60.5-63.5 | ||||||
y180M-4 | 18.5 | 35.9 | 210/250 | 500 | 38#G | 67-70 | 268 | ||||
320 | 34#G | 68-71 | |||||||||
y180L-4 | 22 | 42.5 | 210/250 | 600 | 42#G | 68-71 | 288 | ||||
FD200 | y200-8 | 15 | 34.1 | 125 | 500 | 50#D | 59-62 | 359 | |||
y200L1-6 | 18.5 | 37.5 | 165 | 500 | 600 | 42#D | 66-69 | 61-64 | 389 | ||
210 | 42#G | 40#D | 67-70 | 62-65 | |||||||
Yy200L2-6 | 22 | 44.6 | 165 | 700 | 50#D | 67-70 | 62-65 | 399 | |||
210 | 600 | 47#G | 68-71 | 63-66 | |||||||
FD225 | y225S-8 | 18.5 | 41.3 | 125 | 800 | 50#D | 61-64 | 472 | |||
y225M-8 | 22 | 47.6 | 125 | 800 | 60#D | 61-64 | 508 | ||||
y225M-6 | 30 | 59.5 | 165 | 800 | 60#D | 68-71 | 63-66 | 508 | |||
210 | 69-72 | 64-67 | |||||||||
y225M-6 | 30 | 59.5 | 125 | 900 | 60#D | 6-68 | 516 | ||||
FD250 | y225S-4 | 37 | 69.8 | 190 | 1000 | 60#G | 70-73 | 516 | |||
y220M-6 | 37 | 72 | 125/160 | 1000 | 68-70 | 536 |
减速机外形及安装尺寸 | |||||||||||||||||||||
电机机座号 | 减速机基座号 |
H1 (mm) |
H (mm) |
h (mm) |
D1 (mm) |
D (mm) |
A (mm) |
A1 (mm) |
B (mm) |
B1 (mm) |
n×φ1 (mm) |
锥度 (mm) |
d (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
d1 (mm) |
b (mm) |
h1 (mm) |
t (mm) |
G (mm) |
Y132 | V55 | 650 | 419 | 30 | 245 | 300 | 340 | 380 | 60 | 100 | 8×15 | 1:10 | 55 | 115 | 120 | 170 | M36×2 | 16 | 10 | 6 | 18.6 |
Y160 | V56 | 690 | 441 | 30 | 285 | 350 | 390 | 430 | 60 | 100 | 8×19 | 1:10 | 60 | 115 | 120 | 187 | M42×2 | 18 | 11 | 7 | 20.1 |
Y180 | |||||||||||||||||||||
Y200 | V57 | 730 | 463 | 35 | 340 | 400 | 450 | 490 | 80 | 120 | 8×19 | 1:10 | 70 | 115 | 120 | 184 | M52×2 | 20 | 12 | 7.5 | 24.6 |
Y225 | V58 | 820 | 525 | 35 | 390 | 450 | 500 | 540 | 80 | 120 | 8×19 | 1:20 | 80 | 135 | 140 | 202 | M56×2 | 22 | 14 | 9 | 29.3 |
V59 | 912 | 597 | 40 | 490 | 550 | 600 | 650 | 100 | 140 | 8×19 | 1:20 | 80 | 135 | 140 | 202 | M56×2 | 22 | 14 | 9 | 29.3 | |
Y250 | V59 | 912 | 597 | 40 | 490 | 550 | 600 | 650 | 100 | 140 | 8×19 | 1:20 | 80 | 135 | 140 | 202 | M56×2 | 22 | 14 | 9 | 29.3 |